一、格局之成 | |
正官格 | 正官逢财印,无刑冲伤杀伤。 |
财格 | 财生官,身强带比。 |
财格 | 财逢食神生,身强带比。 |
财格 | 附:财逢伤官生者平常。 |
财格 | 财透印,财印隔开两不碍。 |
印格 | 印轻逢七杀。 |
印格 | 官印两全之官印双清。 |
印格 | 身旺印旺用食伤。 |
印格 | 印多逢财而财根轻。 |
食神格 | 食神生财。 |
食神格 | 食神带杀而四柱无财。 |
食神格 | 弃食就杀而透印。 |
七杀格 | 身杀两停。 |
七杀格 | 食神制杀。 |
伤官格 | 伤官生财。 |
伤官格 | 伤官佩印(须伤官旺、印有根) |
羊刃格 | 透官杀、露财印又不见伤官。 |
建禄格 | 透官而逢财、印。 |
建禄格 | 透财而带食伤。 |
建禄格 | 透杀而有食制。 |
二、格局之败 | |
正官格 | 遇伤官、七杀、或正官受冲刑。 |
财格 | 财轻比劫重。 |
财格 | 财格带七杀。 |
印格 | 印轻透财。 |
印格 | 印格身旺而透七杀。 |
食神格 | 食神遇印出干。 |
食神格 | 食神生财,天干露杀。 |
七杀格 | 用印而身印两旺。 |
七杀格 | 七杀逢财无制。 |
伤官格 | 非金水伤官见官。 |
伤官格 | 伤官生财而带杀。 |
伤官格 | 伤官佩印而身强伤官轻。 |
羊刃格 | 四柱无官杀。 |
建禄格 | 无官杀而透杀印。 |